| 網址類型 | 最少租用年數 | 註冊費 | 續用費 | 轉移費 |
| com | 1 | NT$500.- | NT$500.- | NT$500.- |
| net | 1 | NT$500.- | NT$500.- | NT$500.- |
| org | 1 | NT$500.- | NT$500.- | NT$500.- |
| mobi | 2 | NT$950.- | 不提供 | 不提供 |
| com.tw | 1 | NT$1250.- | NT$1250.- | 不提供 |
| idv.tw | 1 | NT$1250.- | NT$1250.- | 不提供 |
| org.tw | 1 | NT$1250.- | NT$1250.- | 不提供 |
| tw | 1 | NT$1350.- | NT$1350.- | 不提供 |
| ac | 1 | NT$3500.- | NT$3500.- | 不提供 |
| biz | 1 | NT$620.- | NT$620.- | NT$620.- |
| bz | 1 | NT$1250.- | NT$1250.- | 不提供 |
| ca | 1 | NT$1800.- | NT$1800.- | NT$1800.- |
| cc | 1 | NT$1250.- | NT$1250.- | NT$1250.- |
| cn | 1 | NT$1250.- | NT$1250.- | NT$1250.- |
| co.uk | 2 | NT$750.- | NT$750.- | 不提供 |
| com.cn | 1 | NT$1250.- | NT$1250.- | NT$1250.- |
| de | 1 | NT$1250.- | 不提供 | 不提供 |
| eu | 1 | NT$1000.- | 不提供 | 不提供 |
| in | 1 | NT$1000.- | NT$1000.- | NT$1000.- |
| info | 1 | NT$500.- | NT$500.- | NT$500.- |
| jp | 1 | NT$3500.- | NT$3500.- | NT$3500.- |
| name | 1 | NT$750.- | NT$750.- | 不提供 |
| net.cn | 1 | NT$1250.- | NT$1250.- | NT$1250.- |
| nu | 2 | NT$1250.- | NT$1250.- | 不提供 |
| org.cn | 1 | NT$1250.- | NT$1250.- | NT$1250.- |
| org.uk | 2 | NT$750.- | NT$750.- | 不提供 |
| sh | 1 | NT$3500.- | NT$3500.- | 不提供 |
| tv | 1 | NT$1800.- | NT$1800.- | 不提供 |
| us | 1 | NT$620.- | NT$620.- | NT$620.- |
| ws | 1 | NT$1250.- | NT$1250.- | 不提供 |
| club.tw | 1 | NT$1250.- | NT$1250.- | 不提供 |
| ebiz.tw | 1 | NT$1250.- | NT$1250.- | 不提供 |
| game.tw | 1 | NT$1250.- | NT$1250.- | 不提供 |
| com.sg | 1 | NT$2500.- | NT$2500.- | 不提供 |
| co.nz | 1 | NT$2500.- | NT$2500.- | 不提供 |
| at | 1 | NT$3500.- | NT$3500.- | 不提供 |
| nl | 1 | NT$2500.- | NT$2500.- | 不提供 |
| it | 1 | NT$2500.- | NT$2500.- | 不提供 |
| es | 1 | NT$2500.- | 不提供 | 不提供 |
| ru | 1 | NT$2500.- | 不提供 | 不提供 |
| 年費 *.網址標示價格皆為一年費用,請注意各網址最少租用年數, |